Samsung Galaxy A03
Description du produit	Samsung Galaxy A03 - noir - 4G smartphone - 64 Go - GSM
Type de Produit	4G smartphone
Numéro de modèle du fabricant	SM-A035G/DSN
Affichage	Écran LCD - 1600 x 720 pixels - 6.5"- PLS TFT
Processeur	1.6 GHz (8 cœurs)
Mémoire	RAM 4 Go / 64 Go
Carte mémoire intégrée	microSDXC fente - jusqu'à 1 To
Système d'exploitation	Avec One UI Core
Caméra principale	48 mégapixels - f/1.8 - mise au point :automatique
Deuxième caméra	2 mégapixels - f/2.4 - caméra de profondeur
Caméra avant	5 mégapixels f/2.2
Fournisseur de services	Non spécifié
Carte SIM	Double SIM - nano SIM
Interface sans fil	NFC,Wi-Fi 5,Bluetooth
Connecteurs	Jack 3,5 mm pour casque,Micro-USB
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	75.9 mm x 9.2 mm x 166.6 mm
Poids	199 g
Indice de réparabilité	8 (sur 10)
SAR	0,84 W/kg (corps),0,79 W/kg (tête),2,18 W/kg (membres)
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
| Description du produit | Wiko Power U20 - bleu marine - 4G smartphone - 64 Go - GSM | 
| Type de Produit | 4G smartphone | 
| Affichage | Écran LCD - 1640 x 720 pixels - 6.82"- 270 ppi - 20.5:9 - IPS | 
| Fonctions | Radio FM | 
| Processeur | MediaTek Helio G35 2.3 GHz (8 cœurs) | 
| Accélérateur graphique | IMG PowerVR GE8320 | 
| Mémoire | RAM 3 Go / 64 Go | 
| Carte mémoire intégrée | microSDXC fente - jusqu'à 256 Go | 
| Système d'exploitation | Android 11 avec Wiko | 
| Caméra principale | 13 mégapixels mise au point :automatique | 
| Deuxième caméra | 2 mégapixels - lentille bokeh | 
| Troisième caméra | 0,08 mégapixels | 
| Caméra avant | 5 mégapixels | 
| Fournisseur de services | Non spécifié | 
| Carte SIM | Double SIM - nano SIM | 
| Interface sans fil | Wi-Fi,Bluetooth | 
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale | 
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque,Micro-USB | 
| Autonomie en communication | Jusqu'à 4794 minutes | 
| Délai d'attente | Jusqu'à 931 heures | 
| Couleur | Bleu marine | 
| Dimensions (LxPxH) | 78.6 mm x 9.45 mm x 173.8 mm | 
| Poids | 210 g | 
| Indice de réparabilité | 7.1 (sur 10) | 
| SAR | 1,29 W/kg (corps),0,58 W/kg (tête),2,96 W/kg (membres) | 
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans | 
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.